医療レーザー脱毛・メスを使わない美容治療・美肌アンチエイジング治療なら 皮膚科専門医のいる美容皮膚科 恵比寿/代官山

脱毛料金表

charge 1

女性脱毛料金

※料金は、税抜き価格です。
※デビットカード使用可
※クレジットカード使用可

  レーザー IPL
  1回 2~5回目 6回目以降 1回 2~5回目 6回目以降
  1回あたり   1回あたり
ワキ NEW 5,000 4,800 3,000 NEW 3,000 2,400 1,800
ビキニ 8,000 6,400 4,800 5,000 4,000 3,000
ビキニ奥 12,000 9,600 7,200      
肛門 10,000 8,000 6,000      
V・I・O 25,000 20,000 15,000      
両ひじ下 21,000 16,800 12,600 12,000 9,600 7,200
両ひじ上 25,000 20,000 15,000 14,000 11,200 8,400
腕全部(ひじ下+ひじ上) 43,000 34,400 25,800 20,000 16,000 12,000
ひざ下
膝下(前) 24,000 19,200 14,400 12,000 9,600 7,200
膝下(裏) 17,000 13,600 10,200 10,000 8,000 6,000
膝下(全周) 35,000 28,000 21,000 15,000 12,000 9,000
ひざ 8,000 6,400 4,800 5,000 4,000 3,000
大腿
大腿(前) 33,000 26,400 19,800 15,000 12,000 9,000
大腿(裏) 23,000 18,400 13,800 13,000 10,400 7,800
大腿(全周) 47,000 37,600 28,200 22,000 17,600 13,200
脚全部(ひざ+ひざ下+大腿) 75,000 60,000 45,000 30,000 24,000 18,000
背中
背中(半分) 25,000 20,000 15,000 12,000 9,600 7,200
背中(全部) 43,000 34,400 25,800 22,000 17,600 13,200
鼻下 NEW 4,000 3,200 2,400      
アゴ 8,000 6,400 4,800      
眉下~眉間 10,000 8,000 6,000      
顔全部 30,000 24,000 18,000      
その他
手指・甲 13,000 10,400 7,800 7,000 5,600 4,200
肘下と同時 10,000 8,000 6,000 5,000 4,000 3,000
足指・甲 13,000 10,400 7,800 7,000 5,600 4,200
膝下と同時 10,000 8,000 6,000 5,000 4,000 3,000
20,000 16,000 12,000 12,000 9,600 7,200
ヒップ NEW 30,000 24,000 18,000 20,000 16,000 12,000
襟足(うなじ) 15,000 12,000 9,000 8,000 6,400 4,800
乳輪 8,000 6,400 4,800 5,000 4,000 3,000
30,000 24,000 18,000 20,000 16,000 12,000
25,000 20,000 15,000 20,000 16,000 12,000
5cm×5cm 5,000 4,000 3,000 3,000 2,400 1,800
1ショット 1,000     500    
■全身脱毛■ レーザー IPL
  1回
全身脱毛(首から下の全ての箇所、注・襟足,Iライン,Oライン除く) NEW 100,000 取り扱いなし

男性脱毛料金

※男性の脱毛について※
・当クリニックでは、顔、胸毛、腹毛、膝下(全周)、手、足、甲、指のみ施術可能です。
(顔は、範囲によってオーダーメイドでお見積もりいたします。「鼻下のみ」など、ご希望をお問い合わせください。)

  レーザー
  1回 2~5回目 6回目以降
  1回あたり
ひげ(アゴ・鼻下・頬) 30,000 24,000 18,000
胸毛 35,000 28,000 21,000
腹毛 30,000 24,000 18,000
膝下(全周) 40,000 32,000 24,000
両肘下 26,000 20,800 15,600
手指甲・足指甲 13,000 10,400 7,800
膝 肘下または膝下と同時 10,000 8,000 6,000

pagetop